Wärmepumpe-Einstellungen

Dies sind die Einstellungen unserer Vaillant aroTherm Plus 105/6 mit Steuergerät sensoComfort, die bei uns einen sparsamen Betrieb ermöglichen. Dies soll nur zur Orientierung dienen. Je nach System sind natürlich ganz andere Einstellungen nötig. Ich rate davon ab, Einstellungen zu ändern, ohne sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Unsere Erfahrungen mit dem Wärmepumpeneinbau im Bestandsgebäude (1997) sind hier nachzulesen: Abenteuer Wärmepumpe.
| Regelung | Zone1 | Heizen | Modus | Zeitgesteuert | |
| Wochenplaner | Mo-So 0900-2230 | ||||
| Absenktemperatur | 5°C | ||||
| Warmwasser | Modus | Zeitgesteuert | |||
| Wochenplaner | Mo-So 0900-2230 | ||||
| Warmwassertemperatur | 55°C | ||||
| Zirkulation | Mo-So 0900-2230 | ||||
| GreenIQ | aktiv | ||||
| Einstellungen | Fachhandwerkerebene | Fehlerhistorie | leer (seit 2 Jahren)(1) | ||
| Anlagenkonfiguration | Anlage | Wasserdruck | 2,1 bar | ||
| EBUS | Regler | 05.14 | |||
| Wärmepumpe1 | 06.07 | ||||
| WP-Regelungsmodul | 06.07 | ||||
| Adaptive Heizkurve | deaktiviert | ||||
| Hybridmagager | Bivalenzpunkt ** | ||||
| Bivalenzpunkt Heizen | 0°C ** | ||||
| Bivalenzpunkt Warmwasser | -7°C ** | ||||
| Alternativpunkt | Aus | ||||
| Temperatur Notbetrieb | 25°C | ||||
| EVU | WP+ZH aus | ||||
| Zusatzheizgerät | Aus | ||||
| Offset Pufferspeicher | 10K | ||||
| Maximale Vorheizzeit | Aus | ||||
| AT Durchheizen | Aus | ||||
| Konfiguration Systemschema | Systemschema-Code 8 | ||||
| Konfiguration WP-Regelungsmodul | MA2: Zirkulationspumpe | ||||
| Wärmepumpe 1 | Status: Warmwasser * | ||||
| Akt.Vorlauftemp. | 56C * | ||||
| Status: Heizen * | 29°C Vorlauf | ||||
| Wärmepumpenregelungsmodul | Aus | ||||
| Akt. Vorlauf 31°C * | |||||
| Kreis 1 | Kreisart: Heizen | ||||
| Status: Heizen | |||||
| Vorlaufsolltemperatur: 38°C * | |||||
| AT-Abschaltgrenze | 17°C | ||||
| Heizkurve | 0,75 | ||||
| Min. Vorlaufsolltemperatur | 22°C | ||||
| Max. Vorlaufsolltemperatur | 55°C | ||||
| Absenkmodus | Eco | ||||
| Raumaufschaltung | Inaktiv | ||||
| Kühlen möglich | nein | ||||
| Status Pumpe: An * | |||||
| Warmwasser | Speicher | aktiv | |||
| Vorlaufsolltemperatur: 0°C ** | |||||
| Speicherladepumpe | aus | ||||
| Zirkulationspumpe | an | ||||
| Legio.schutz Tag | Sonntag | ||||
| Legio.schutz Uhrzeit | 14.00 | ||||
| Hysterese Speicherladung | 10K | ||||
| Offset Speicherladung | 5K | ||||
| Max.Speicherladezeit | 60 min | ||||
| Sperrzeit Speicherladung | 60 min | ||||
| Parallele Speicherladung | nein | ||||
| Flüsterbetrieb | aus |
Direkt an der Wärmepumpe finden sich weitere Einstellmöglichkeiten. Man drückt 3 Sekunden die beiden oberen Tasten (mit der i-Klammer beschriftet), evtl. ist ein weiterer kurzer Druck erforderlich. Dann kommt man in das Menü mit Infos und Einstellmöglichkeiten, die sich zum Teil mit dem Steuergerät überschneiden. Ich habe noch nicht getestet, wie sich evtl. Konflikte auswirken. Aber es gibt auch ein paar zusätzliche Punkte unter Konfiguration-Fachhandwerkerebene. Hier sind in der Fehlerhistorie auch Meldungen vorhanden, die das Steuergerät nicht ausgibt. Auch wichtige Einstellungen wie z.B. die Fließgeschwindigkeit bzw. die Leistung der Pumpe (Restförderhöhe) lassen sich nur direkt am Tower einstellen.
Autor: Peer-Axel Kroeske (Mail / Homepage)
globalenergyconcept.org
Der CO2-Preis-Rechner
Energiewende global